DESCRIPCIÓN: Designed to compete with the Boeing 737 and McDonnell Douglas MD-80 , the A320 was Airbus' first entry in the narrow-body market. Diseñado para competir con el Boeing 737 y McDonnell Douglas MD-80, fue el A320 de Airbus en la primera entrada en el estrecho cuerpo-de mercado. Although the aircraft borrows some features from the larger A300 and A310 , it is essentially a new design equipped with many state-of-the-art engineering innovations. Aunque la aeronave toma prestada algunas características de los grandes A300 y A310, es básicamente un nuevo diseño, equipados con numerosos estado de la técnica de ingeniería innovaciones.The A320 was the first commercial jetliner with a full fly-by-wire control system. El A320 fue el primer reactor comercial comerciales con un completo fly-by-wire sistema de control. Other advanced features include widespread use of composite materials to reduce weight, sophisticated avionics including a gust-alleviation system for a smoother ride, advanced cockpit warning systems, and high-technology engines to reduce noise and fuel consumption. Otras funciones avanzadas incluyen el uso generalizado de materiales compuestos para reducir el peso, incluyendo una sofisticada aviónica ráfaga de alivio del sistema de trazabilidad para el paseo, los sistemas de alerta avanzada cabina de vuelo, y los motores de alta tecnología para reducir el ruido y el consumo de combustible. The major design variant, the A320-200, also incorporates winglets to improve aerodynamic efficiency. La principal variante de diseño, el A320-200, también incorpora winglets para mejorar la eficacia aerodinámica.
Thanks to these innovations, the A320 has proven to be very reliable and economical in service. Gracias a estas innovaciones, el A320 ha demostrado ser muy confiable y económica en el servicio. The A320 has become the most widely-sold Airbus design and so successful that it has spawned three related aircraft. El A320 se ha convertido en el más vendido de diseño de Airbus y tan exitoso que ha generado tres relacionadas con las aeronaves. The A320 family includes the A321 stretched model and A319 and A318 shortened versions. La familia A320 comprende el A321 estirada modelo A319 y A318 y la versión abreviada. Over 5,000 examples of the A320 series have been ordered and the 3,000th was delivered in early 2007. Más de 5000 ejemplos de la serie A320 han sido pedidos y la 3000a se entregó a principios de 2007.
Data below for A320-200 Los datos a continuación para A320-200 Last modified 12 March 2008 Modificada por última vez el 12 de Marzo de 2008 |
HISTORY: HISTORIA: |
First FlightPrimer Vuelo | 22 February 1987 22 de Febrero de 1987 |
Service EntryServicio de Entrada | 28 March 1988 (with Air France) 28 de marzo de 1988 (con Air France) |
CREW:EQUIPO: | two flight crew: pilot, co-pilot Dos la tripulación de vuelo: piloto, co-piloto |
PASSENGERS:PASAJEROS: | 150 in two classes 150 en dos clases 179 in one class 179 en una clase |
ESTIMATED COST: COSTOS ESTIMADOS: | unknown Desconocido |
AIRFOIL SECTIONS:AIRFOIL SECCIONES: |
Wing RootWing Root | unknown Desconocido |
Wing Tip Wing Tip | unknown Desconocido |
DIMENSIONS: DIMENSIONES: |
LengthLongitud | 123.25 ft (37.57 m) 123,25 pies (37,57 m) |
WingspanEnvergadura | 111.25 ft (33.91 m) 111,25 pies (33,91 m) |
Height Altura | 38.71 ft (11.80 m) 38,71 pies (11,80 m) |
Wing AreaWing Area | 1,317.5 ft² (122.4 m²) 1,317.5 pies ² (122,4 m²) |
Canard AreaCanard Área | not applicable No aplicable |
WEIGHTS: PESOS: |
Empty Vaciar | 90,400 lb (41,000 kg) 90.400 libras (41.000 kg) |
Normal TakeoffDespegue Normal | unknown Desconocido |
Max TakeoffMax Despegue | 162,040 lb (73,500 kg) 162.040 libras (73.500 kg) |
Fuel CapacityCapacidad de combustible | internal: 6,300 gal (23,860 L) Interno: 6.300 galones (23.860 L) external: not applicable Externo: no se aplica |
Max PayloadMax carga útil | 42,370 lb (19,220 kg) 42.370 libras (19.220 kg) |
PROPULSION: PROPULSIÓN: |
PowerplantMotor | two General Electric/SNECMA CFM56-5 turbofans or Dos de General Electric y SNECMA CFM56-5 o turbofans
two International Aero Engines V2500-A1 turbofans Dos de International Aero Engines V2500-A1 turbofans |
Thrust De empuje | 50,000 lb (222.4 kN) 50.000 libras (222,4 kN) |
PERFORMANCE: RENDIMIENTO: |
Max Level Speed Max nivel de velocidad | at altitude: 560 mph (900 km/h) at 30,000 ft (9,140 m), Mach 0.82 En altura: 560 mph (900 km / h) a 30000 pies (9140 m), Mach 0,82 at sea level: unknown En el nivel del mar: desconocido cruise speed: 525 mph (845 km/h) Velocidad de crucero: 525 mph (845 km / h) |
Initial Climb Rate Tasa de ascenso inicial | unknown Desconocido |
Service CeilingServicio de techos | 39,000 ft (11,890 m) 39.000 pies (11.890 m) |
Range Rango | 2,700 nm (5,000 km) 2.700 nm (5.000 km) |
g-Limits G-Límites | unknown Desconocido |
KNOWN VARIANTS: CONOCIDA VARIANTES: |
A320-100 A320-100 | First production model; 21 built Primer modelo de producción; construido 21 |
A320-200 A320-200 | Primary production variant featuring winglets and an extra fuel tank for increased range La producción primaria variante con winglets y un depósito de combustible extra para aumentar la gama |
MMA MMA | Maritime Multirole Aircraft based on the A320 developed by EADS and Alenia as a military surveillance model and equipped with surveillance radar, sensors, and communications gear as well as an internal weapons bay and wing pylons Marítima Multirole aeronaves basado en el A320 desarrollado por EADS y Alenia militar como un modelo de vigilancia y equipados con radar de vigilancia, sensores, comunicaciones y artes de pesca, así como un interior de la bahía de armas y ala torres |
KNOWN OPERATORS:CONOCIDA OPERADORES: | ACES Colombia ACES Colombia
Adria Airways Adria Airways Aer Lingus Aer Lingus Aeroflot Aeroflot Aerolineas Argentinas Aerolineas Argentinas Aero Lloyd Aero Lloyd AerVenture AerVenture Afriqiyah Airways Afriqiyah Airways
Air 2000 Air 2000 Air Arabia Air Arabia AirAsia AirAsia Air Astana Air Astana Air Blue Blue Air
Air Cairo Air Cairo Air Canada Air Canada Air China Air China Air China Group Import and Export Trading Company Grupo Air China de importación y exportación Trading Company Air Comet Air Comet Air Deccan Air Deccan Air Europe Italy Air Europa Italia
Air France Air France Air Inter Air Inter Air Jamaica Air Jamaica Air Luxor Air Luxor
Air Macau Air Macau Air Malta Air Malta Air New Zealand Air New Zealand Air Nippon Airways Air Nippon Airways Airtours International Airtours Internacional Alitalia Alitalia All Nippon Airways All Nippon Airways Altitude Aircraft Leasing Trust Altitud arrendamiento de aeronaves confianza
America West Airlines America West Airlines Ansett Australia Ansett Australia Armavia Armavia Austrian Airlines Austrian Airlines
Avianca Avianca Aviation Capital Group Aviation Capital Group Aviation Lease and Finance Company (ALAFCO)Arrendamiento de Aviación y Finanzas Company (ALAFCO) AWAS AWAS Balkan Bulgarian Airlines Balkan Bulgarian Airlines Braniff Braniff British Airways British Airways
British Caledonian British Caledonian British Mediterranean Airways British Mediterranean Airways British Midland Airlines British Midland Airlines Canada 3000 Canadá 3000
Canadian Canadá Cebu Pacific Cebu Pacific China Aviation Supplies Import and Export Group Suministros de Aviación de China de importación y exportación grupo
DESCRIPCIÓN: Designed to compete with the Boeing 737 and McDonnell Douglas MD-80 , the A320 was Airbus' first entry in the narrow-body market. Diseñado para competir con el Boeing 737 y McDonnell Douglas MD-80, fue el A320 de Airbus en la primera entrada en el estrecho cuerpo-de mercado. Although the aircraft borrows some features from the larger A300 and A310 , it is essentially a new design equipped with many state-of-the-art engineering innovations. Aunque la aeronave toma prestada algunas características de los grandes A300 y A310, es básicamente un nuevo diseño, equipados con numerosos estado de la técnica de ingeniería innovaciones.The A320 was the first commercial jetliner with a full fly-by-wire control system. El A320 fue el primer reactor comercial comerciales con un completo fly-by-wire sistema de control. Other advanced features include widespread use of composite materials to reduce weight, sophisticated avionics including a gust-alleviation system for a smoother ride, advanced cockpit warning systems, and high-technology engines to reduce noise and fuel consumption. Otras funciones avanzadas incluyen el uso generalizado de materiales compuestos para reducir el peso, incluyendo una sofisticada aviónica ráfaga de alivio del sistema de trazabilidad para el paseo, los sistemas de alerta avanzada cabina de vuelo, y los motores de alta tecnología para reducir el ruido y el consumo de combustible. The major design variant, the A320-200, also incorporates winglets to improve aerodynamic efficiency. La principal variante de diseño, el A320-200, también incorpora winglets para mejorar la eficacia aerodinámica.
Thanks to these innovations, the A320 has proven to be very reliable and economical in service. Gracias a estas innovaciones, el A320 ha demostrado ser muy confiable y económica en el servicio. The A320 has become the most widely-sold Airbus design and so successful that it has spawned three related aircraft. El A320 se ha convertido en el más vendido de diseño de Airbus y tan exitoso que ha generado tres relacionadas con las aeronaves. The A320 family includes the A321 stretched model and A319 and A318 shortened versions. La familia A320 comprende el A321 estirada modelo A319 y A318 y la versión abreviada. Over 5,000 examples of the A320 series have been ordered and the 3,000th was delivered in early 2007. Más de 5000 ejemplos de la serie A320 han sido pedidos y la 3000a se entregó a principios de 2007.
Data below for A320-200 Los datos a continuación para A320-200 Last modified 12 March 2008 Modificada por última vez el 12 de Marzo de 2008
|
HISTORY: HISTORIA: |
First FlightPrimer Vuelo | 22 February 1987 22 de Febrero de 1987 |
Service EntryServicio de Entrada
| 28 March 1988 (with Air France) 28 de marzo de 1988 (con Air France)
|
CREW:EQUIPO: | two flight crew: pilot, co-pilot Dos la tripulación de vuelo: piloto, co-piloto
|
PASSENGERS:PASAJEROS: | 150 in two classes 150 en dos clases 179 in one class 179 en una clase
|
ESTIMATED COST: COSTOS ESTIMADOS:
| unknown Desconocido
|
AIRFOIL SECTIONS:AIRFOIL SECCIONES: |
Wing RootWing Root | unknown Desconocido |
Wing Tip Wing Tip
| unknown Desconocido
|
DIMENSIONS: DIMENSIONES: |
LengthLongitud | 123.25 ft (37.57 m) 123,25 pies (37,57 m) |
WingspanEnvergadura | 111.25 ft (33.91 m) 111,25 pies (33,91 m) |
Height Altura | 38.71 ft (11.80 m) 38,71 pies (11,80 m) |
Wing AreaWing Area | 1,317.5 ft² (122.4 m²) 1,317.5 pies ² (122,4 m²) |
Canard AreaCanard Área
| not applicable No aplicable
|
WEIGHTS: PESOS: |
Empty Vaciar | 90,400 lb (41,000 kg) 90.400 libras (41.000 kg) |
Normal TakeoffDespegue Normal | unknown Desconocido |
Max TakeoffMax Despegue | 162,040 lb (73,500 kg) 162.040 libras (73.500 kg) |
Fuel CapacityCapacidad de combustible | internal: 6,300 gal (23,860 L) Interno: 6.300 galones (23.860 L) external: not applicable Externo: no se aplica |
Max PayloadMax carga útil
| 42,370 lb (19,220 kg) 42.370 libras (19.220 kg)
|
PROPULSION: PROPULSIÓN: |
PowerplantMotor | two General Electric/SNECMA CFM56-5 turbofans or Dos de General Electric y SNECMA CFM56-5 o turbofans two International Aero Engines V2500-A1 turbofans Dos de International Aero Engines V2500-A1 turbofans |
Thrust De empuje | 50,000 lb (222.4 kN) 50.000 libras (222,4 kN)
|
PERFORMANCE: RENDIMIENTO: |
Max Level Speed Max nivel de velocidad | at altitude: 560 mph (900 km/h) at 30,000 ft (9,140 m), Mach 0.82 En altura: 560 mph (900 km / h) a 30000 pies (9140 m), Mach 0,82 at sea level: unknown En el nivel del mar: desconocido cruise speed: 525 mph (845 km/h) Velocidad de crucero: 525 mph (845 km / h) |
Initial Climb Rate Tasa de ascenso inicial | unknown Desconocido |
Service CeilingServicio de techos | 39,000 ft (11,890 m) 39.000 pies (11.890 m) |
Range Rango | 2,700 nm (5,000 km) 2.700 nm (5.000 km) |
g-Limits G-Límites | unknown Desconocido
|
KNOWN VARIANTS: CONOCIDA VARIANTES: |
A320-100 A320-100 | First production model; 21 built Primer modelo de producción; construido 21 |
A320-200 A320-200 | Primary production variant featuring winglets and an extra fuel tank for increased range La producción primaria variante con winglets y un depósito de combustible extra para aumentar la gama |
MMA MMA | Maritime Multirole Aircraft based on the A320 developed by EADS and Alenia as a military surveillance model and equipped with surveillance radar, sensors, and communications gear as well as an internal weapons bay and wing pylons Marítima Multirole aeronaves basado en el A320 desarrollado por EADS y Alenia militar como un modelo de vigilancia y equipados con radar de vigilancia, sensores, comunicaciones y artes de pesca, así como un interior de la bahía de armas y ala torres
|
KNOWN OPERATORS:CONOCIDA OPERADORES: | ACES Colombia ACES Colombia Adria Airways Adria Airways Aer Lingus Aer Lingus Aeroflot Aeroflot Aerolineas Argentinas Aerolineas Argentinas Aero Lloyd Aero Lloyd AerVenture AerVenture Afriqiyah Airways Afriqiyah Airways Air 2000 Air 2000 Air Arabia Air Arabia AirAsia AirAsia Air Astana Air Astana Air Blue Blue Air Air Cairo Air Cairo Air Canada Air Canada Air China Air China Air China Group Import and Export Trading Company Grupo Air China de importación y exportación Trading Company Air Comet Air Comet Air Deccan Air Deccan Air Europe Italy Air Europa Italia Air France Air France Air Inter Air Inter Air Jamaica Air Jamaica Air Luxor Air Luxor Air Macau Air Macau Air Malta Air Malta Air New Zealand Air New Zealand Air Nippon Airways Air Nippon Airways Airtours International Airtours Internacional Alitalia Alitalia All Nippon Airways All Nippon Airways Altitude Aircraft Leasing Trust Altitud arrendamiento de aeronaves confianza America West Airlines America West Airlines Ansett Australia Ansett Australia Armavia Armavia Austrian Airlines Austrian Airlines Avianca Avianca Aviation Capital Group Aviation Capital Group Aviation Lease and Finance Company (ALAFCO)Arrendamiento de Aviación y Finanzas Company (ALAFCO) AWAS AWAS Balkan Bulgarian Airlines Balkan Bulgarian Airlines Braniff Braniff British Airways British Airways British Caledonian British Caledonian British Mediterranean Airways British Mediterranean Airways British Midland Airlines British Midland Airlines Canada 3000 Canadá 3000 Canadian Canadá Cebu Pacific Cebu Pacific China Aviation Supplies Import and Export Group Suministros de Aviación de China de importación y exportación grupo China Eastern Airlines China Eastern Airlines China National Aero-Technology Import & Export CorporationChina National Aero-Technology Import & Export Corporation China Northwest Airlines China Northwest Airlines China Southern Airlines China Southern Airlines CIT Aerospace CIT Aerospace CNAC-Zhejiang Airlines CNAC-Zhejiang Airlines Condor Berlin Condor Berlín Conquest Vacations Conquest Vacations Croatia Airlines Croatia Airlines CSA Czech Airlines CSA Czech Airlines Cyprus Airways Cyprus Airways Dragonair Dragonair Dubai Aero-space Enterprise (DAE) Dubai Aero-espacio de Empresa (DAE) East Star Airlines East Star Airlines Edelweiss Air Edelweiss Air Egyptair Egyptair Etihad Airways Etihad Airways Eurocypria Airays Eurocypria Airays Finnair Finnair Fly FTI Fly IFA GB Airways GB Airways GE Commercial Aviation Services (GECAS) GE Commercial Aviation Services (GECAS) Genesis Lease Génesis de arrendamiento GoAir GoAir Gulf Air Gulf Air Hainan Airlines Hainan Airlines Hellas Jet Hellas Jet Hong Kong Airlines Hong Kong Airlines Iberia Iberia Iberworld Iberworld Indian Airlines Indian Airlines IndiGo IndiGo Israir Israir Jazeera Air Air Jazeera JetBlue Airways JetBlue Airways Jetstar Jetstar JMC Airlines JMC Airlines Juneyao Airlines Juneyao Airlines Kingfisher Airlines Kingfisher Airlines Kuwait Airways Kuwait Airways Lacsa Lacsa LAN Chile LAN Chile LAN Ecuador LAN Ecuador Libyan Airlines Jamahiriya Airlines Lotus Air Lotus Air LTU International LTU International Lufthansa Lufthansa Mandala Airlines Mandala Airlines MenaJet MenaJet Mexicana Mexicana Middle East Airlines Oriente Medio Airlines Monarch Airlines Monarch Airlines MyTravelLite MyTravelLite NASair NASair National Air Services (NAS) National Air Services (NAS) Niki Niki Northwest Airlines Northwest Airlines Nouvelair Nouvelair OceanAir OceanAir Pakistan International Airlines Pakistan International Airlines Philippine Air Lines Philippine Air Lines Premiair Premiair Qantas Qantas Qatar Airways Qatar Airways Royal Jordanian Royal Jordanian Ryan International Ryan Internacional Sabena Sabena Saudi Arabian Airlines Saudi Arabian Airlines Shanghai Airlines Shanghai Airlines Shenzhen Airlines Shenzhen Airlines Shorouk Air Shorouk Air Siberia Airlines Siberia Airlines Sichuan Airlines Sichuan Airlines Silkair Silkair Singapore Aircraft Leasing Enterprise Singapur avión de la empresa de leasing Sichuan Airlines Sichuan Airlines Skyservice Skyservice South African Airways South African Airways Spanair Spanair Spring Airlines Primavera Airlines Srilankan Airlines Srilankan Airlines Star Airlines Star Airlines Swissair Swissair Swiss International Air Lines Swiss International Air Lines Syrianair Syrianair TACA TACA TAM Brazil TAM Brasil TAM Linhas Aereas TAM Linhas Aereas TAME TAME TAP Air Portugal TAP Air Portugal Ted Ted Thomas Cook Airlines Thomas Cook Airlines Tiger Air Tiger Air Trans Aer Trans Aer Trans Asia Airways Trans Asia Airways Transgulf Express Transgulf Express Transmeridian Airlines Transmeridian Airlines Tunis Air Tunis Air United Airlines United Airlines Ural Airlines Ural Airlines US Airways EE.UU. Airways Uzbekistan Airways Uzbekistán Airways Vietnam Airlines Vietnam Airlines Virgin America Virgin America Virgin Sun Virgin Sun Volare Airlines Volare Airlines Wind Jet Wind Jet Wizz Air Wizz Air Yes Charter Airlines Sí compañías de vuelos chárter
|
3-VIEW SCHEMATIC: 3-VIEW SCHEMATIC: |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario