Boeing 767
Avión Boeing 777 |
DESCRIPCIÓN: What eventually became the 777 project began when several airlines expressed a desire for an airliner with a capacity in between the 767 -300 and 747-400. Lo que eventualmente se convirtió en el 777 proyecto se inició cuando varias compañías aéreas expresaron su deseo de que un avión de pasajeros con una capacidad de entre los 767 -300 y 747-400. The 777 is designed for both intercontinental and transcontinental routes and is targeted primarily at the Pacific rim market. El 777 está diseñado para los dos intercontinentales y transcontinentales rutas y está dirigido principalmente a la costa del Pacífico de mercado. The overall design is typical of previous Boeing airliners except it is equipped with only two engines, unlike the transcontinental 707 and 747 . El diseño general es típico de aviones Boeing anterior excepto que está equipado con sólo dos motores, a diferencia de los transcontinental 707 y 747.To achieve flight certification on such a design, Boeing had to ensure new levels of reliability in engines, avionics, and a fly-by-wire control system as well as the ability to maintain level flight for three hours even with one engine inoperative. Para lograr la certificación de vuelo en ese diseño, Boeing tuvo que garantizar nuevos niveles de fiabilidad en los motores, aviónica, y un "fly-by-wire" sistema de control, así como la capacidad de mantener el nivel de vuelo durante tres horas, incluso con un motor inoperativo. Like the 747, the 777 includes three powerplant options depending on airline preference, and these air-breathing engines are the most powerful ever fitted to any aircraft. Al igual que el 747, el 777 incluye tres opciones de motor dependiendo de la aerolínea de preferencia, y estas aire para respirar son los motores más potentes jamás instalados en los aviones. To give some idea of the size of the 777, the engine nacelles are nearly as wide as the fuselage of the 737 . Para dar una idea del tamaño del 777, las góndolas de motor son casi tan amplia como el fuselaje del 737.However, some airlines requested the large airliner be able to use the passenger gates designed for the DC-10 and smaller aircraft, so the outer wing panels are designed to fold upward on some models. Sin embargo, algunas compañías aéreas pidió a la gran avión comercial podrá utilizar la puerta de pasajeros diseñado para el DC-10 y aviones más pequeños, por lo que el ala exterior paneles están diseñados para doblar al alza en algunos modelos. Five major variants of the 777 have been designed to date. Cinco grandes variantes de la 777 se han diseñado hasta la fecha. Base models are the 727-200 and stretched 777-300, and serveral extended and long range models have also been developed. Base son los modelos 727-200 y 777-300 estirada, y serveral ampliado de largo alcance y modelos también se han desarrollado. At least 700 aircraft had been built by early 2008. Por lo menos 700 aviones se han construido a principios de 2008. Last modified 23 April 2008 Modificada por última vez el 23 de Abril de 2008 | |
HISTORY: HISTORIA: | |
First FlightPrimer vuelo | (777-200) 12 June 1994 (777-200) 12 de junio de 1994 (777-200ER) 7 October 1996 (777-200ER) 7 Octubre 1996 (777-200LR) 8 March 2005 (777-200LR) 8 de marzo de 2005 (777-300) 16 October 1997 (777-300) 16 de octubre de 1997 (777-300ER) 24 February 2003 (777-300ER) 24 de febrero de 2003 |
Service EntryServicio de Entrada | (777-200) 7 June 1995 (with United Airlines) (777-200) 7 de junio de 1995 (con United Airlines) (777-200ER) 9 February 1997 (with British Airways) (777-200ER) 9 de febrero de 1997 (con British Airways) (777-200LR) February 2006 (with Pakistan International Airlines)(777-200LR) de febrero de 2006 (con Pakistan International Airlines) (777-300) 27 May 1998 (with Cathay Pacific Airways) (777-300) 27 de mayo de 1998 (con Cathay Pacific Airways) (777-300ER) 10 May 2004 (with Air France) (777-300ER) 10 de mayo de 2004 (con Air France) |
CREW:EQUIPO: | two flight crew: pilot, co-pilot dos la tripulación de vuelo: piloto, co-piloto |
PASSENGERS:PASAJEROS: | (777-200) 305 in three classes, 400 in two classes, 440 in one class(777-200) 305 en tres clases, 400 en dos clases, 440 en una clase (777-200ER) 301 in three classes, 400 in two classes, 440 in one class (777-200ER) 301 en tres clases, 400 en dos clases, 440 en una clase (777-200LR) 301 in three classes (777-200LR) 301 en las tres categorías (777-300) 386 in three classes, 451 in two classes, 550 in one class(777-300) 386 en tres clases, 451 en dos clases, 550 en una clase (777-300ER) 365 in three classes (777-300ER) 365 en las tres categorías |
ESTIMATED COST: Costo estimado: | (777-200LR) $231 to $256.5 million [2007$] (777-200LR) $ 231 a $ 256,5 millones [2007 $] (777-300ER) $250 to $279 million [2007$] (777-300ER) $ 250 a $ 279 millones [$ 2007] |
AIRFOIL SECTIONS:AIRFOIL SECCIONES: | |
Wing RootWing raíz | unknown desconocido |
Wing Tip Wing Tip | unknown desconocido |
DIMENSIONS: DIMENSIONES: | |
LengthLongitud | (777-200) 209.08 ft (63.73 m) (777-200) 209,08 pies (63,73 m) (777-200ER) 209.08 ft (63.73 m) (777-200ER) 209,08 pies (63,73 m) (777-200LR) 209.08 ft (63.73 m) (777-200LR) 209,08 pies (63,73 m) (777-300) 242.33 ft (73.93 m) (777-300) 242,33 pies (73,93 m) (777-300ER) 242.33 ft (73.93 m) (777-300ER) 242,33 pies (73,93 m) |
WingspanEnvergadura | (777-200) 199.92 ft (60.93 m) (777-200) 199,92 pies (60,93 m) (777-200ER) 199.92 ft (60.93 m) (777-200ER) 199,92 pies (60,93 m) (777-200LR) 212.58 ft (64.86 m) (777-200LR) 212,58 pies (64,86 m) (777-300) 199.92 ft (60.93 m) (777-300) 199,92 pies (60,93 m) (777-300ER) 212.58 ft (64.86 m) (777-300ER) 212,58 pies (64,86 m) |
Height Altura | (777-200) 60.75 ft (18.51 m) (777-200) 60,75 pies (18,51 m) (777-200ER) 60.75 ft (18.51 m) (777-200ER) 60,75 pies (18,51 m) (777-200LR) 60.92 ft (18.58 m) (777-200LR) 60,92 pies (18,58 m) (777-300) 60.75 ft (18.51 m) (777-300) 60,75 pies (18,51 m) (777-300ER) 60.92 ft (18.58 m) (777-300ER) 60,92 pies (18,58 m) |
Wing AreaWing Area | (777-200) 4,605 ft 2 (427.8 m 2 ) (777-200) 4.605 pies 2 (427,8 m 2) |
Canard AreaCanard Espacio | not applicable no aplicable |
WEIGHTS: PESOS: | |
Empty Vacío | (777-200) 298,900 lb (135,580 kg) (777-200) 298.900 libras (135.580 kilogramos) |
Normal TakeoffDespegue Normal | unknown desconocido |
Max TakeoffMax Despegue | (777-200) 545,000 lb (247,210 kg) (777-200) 545.000 libras (247.210 kilogramos) (777-200ER) 656,000 lb (297,824 kg) (777-200ER) 656.000 libras (297.824 kilogramos) (777-200LR) 750,000 lb (340,195 kg) (777-200LR) 750.000 libras (340.195 kilogramos) (777-300) 660,000 lb (299,370 kg) (777-300) 660.000 libras (299.370 kilogramos) (777-300ER) 750,000 lb (340,195 kg) (777-300ER) 750.000 libras (340.195 kilogramos) |
Fuel CapacityCAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | internal: interior: (777-200) 31,000 gal (117,340 L) (777-200) 31.000 galones (117.340 L) (777-200ER) 45,220 gal (171,170 L) (777-200ER) 45.220 galones (171.170 L) (777-200LR) 51,590 gal (195,285 L) (777-200LR) 51.590 galones (195.285 L) (777-300) 45,220 gal (171,170 L) (777-300) 45.220 galones (171.170 L) (777-300ER) 47,890 gal (181,280 L) (777-300ER) 47.890 galones (181.280 L) external: not applicable externa: no aplicable |
Max PayloadMax carga útil | unknown desconocido |
PROPULSION: Propulsión: | |
PowerplantMotor | (777-200) two Pratt & Whitney PW4077 turbofans (777-200) dos Pratt & Whitney PW4077 turbofans or two Rolls-Royce Trent 877 turbofans o dos Rolls-Royce Trent 877 turbofans or two General Electric GE90-77B turbofans o dos General Electric GE90-77B turbofans (777-200ER) two Pratt & Whitney PW4084/PW4090 turbofans (777-200ER) dos Pratt & Whitney PW4084/PW4090 turbofans or two Rolls-Royce Trent 884/892/895 turbofans o dos Rolls-Royce Trent 884/892/895 turbofans or two General Electric GE90-85B/92B/94B turbofans o dos General Electric GE90-85B/92B/94B turbofans (777-200LR) two General Electric GE90-110B1 turbofans (777-200LR) dos General Electric GE90-110B1 turbofans (777-300) two Pratt & Whitney PW4098 turbofans (777-300) dos Pratt & Whitney PW4098 turbofans or two Rolls-Royce Trent 892 turbofans o dos Rolls-Royce Trent 892 turbofans (777-300ER) two General Electric GE90-115B turbofans (777-300ER) dos General Electric GE90-115B turbofans |
Thrust De empuje | (777-200) 77,200 lb (343 kN) [P&W] (777-200) 77.200 libras (343 kN) [P & W] (777-200) 76,000 lb (338 kN) [RR] (777-200) 76.000 libras (338 kN) [RR] (777-200) 77,000 lb (342 kN) [GE] (777-200) 77.000 libras (342 kN) [GE] (777-200ER) 90,200 lb (401 kN) [P&W] (777-200ER) 90.200 libras (401 kN) [P & W] (777-200ER) 93,400 lb (415 kN) [RR] (777-200ER) 93.400 libras (415 kN) [RR] (777-200ER) 93,700 lb (417 kN) [GE] (777-200ER) 93.700 libras (417 kN) [GE] (777-200LR) 110,000 lb (489 kN) (777-200LR) 110.000 libras (489 kN) (777-300) 98,00 lb (435 kN) [P&W] (777-300) 98,00 libras (435 kN) [P & W] (777-300) 90,000 lb (400 kN) [RR] (777-300) 90.000 libras (400 kN) [RR] (777-300ER) 115,000 lb (512 kN) (777-300ER) 115.000 libras (512 kN) |
PERFORMANCE: RENDIMIENTO: | |
Max Level Speed Max nivel de velocidad | at altitude: 575 mph (930 km/h) at 35,000 ft (10,675 m), Mach 0.87en altura: 575 mph (930 km / h) a 35000 pies (10675 m), Mach 0,87 at sea level: unknown en el nivel del mar: desconocido cruise speed: 560 mph (900 km/h) at 35,000 ft (10,675 m), Mach 0.84 velocidad de crucero: 560 mph (900 km / h) a 35000 pies (10675 m), Mach 0,84 |
Initial Climb Rate Tasa de ascenso inicial | unknown desconocido |
Service CeilingServicio de techos | 43,100 ft (13,135 m) 43.100 pies (13.135 m) |
Range Rango | (777-200) 5,210 nm (9,650 km) (777-200) 5.210 nm (9.650 km) (777-200ER) 7,730 nm (14,315 km) (777-200ER) 7.730 nm (14.315 km) (777-200LR) 9,420 nm (17,445 km) (777-200LR) 9.420 nm (17.445 km) (777-300) 5,950 nm (11,030 km) (777-300ER) 7,175 nm (13,290 km) (777-300) 5950 nm (11030 km) (777-300ER) 7175 nm (13290 km) |
g-Limits g-Límites | unknown desconocido |
KNOWN VARIANTS: CONOCIDO VARIANTES: | |
777-200 777-200 | First production model originally designated 777-200A; 76 built by 2001 Primer modelo de producción prevista inicialmente 777-200A, 76 construido por 2001 |
777-200ER 777-200ER | Extended range model originally designated 777-200B or 777-200IGW (Increased Gross Weight) with greater fuel capacity and uprated engines; 203 built by 2001 Ampliación del área de distribución originalmente designado modelo 777-200B o 777-200IGW (Aumento de Peso Bruto) con una mayor capacidad de combustible y los motores de uprated; 203 construido en el año 2001 |
777-200LR 777-200LR | Long range model based on the 777-200 with more powerful engines De largo alcance modelo basado en el 777-200 con motores más potentes |
777F 777F | Cargo freighter model based on the 777-200LR Carga de carga modelo basado en el 777-200LR |
777-300 777-300 | Stretched model with a lengthened fuselage for greater passenger capacity, also features uprated engines and greater fuel capacity for improved range compared to the 777-200 model; 34 built by 2001Tensado con un modelo de fuselaje alargado para mayor capacidad de pasajeros, también cuenta con uprated motores de combustible y una mayor capacidad para mejorar la variedad en comparación con el modelo 777-200, 34 construido en el año 2001 |
777-300ER 777-300ER | Extended range 777-300 model with more powerful engines Amplio rango de 777-300 modelo con motores más potentes |
KNOWN OPERATORS:OPERADORES CONOCIDOS: | Aeroflot Aeroflot Air Canada Air Canada Air China Air China Air France Air France Air Europe Italy Air Europa Italia Air India Air India All Nippon Airways All Nippon Airways American Airlines American Airlines Arik Air Arik Aire Asiana Airlines Asiana Airlines Babcock & Brown Aircraft Management Babcock & Brown de gestión de aeronaves Biman Bangladesh Airlines Bangladesh Biman Airlines BOC Aviation BOC de Aviación British Airways British Airways Cathay Pacific Airways Cathay Pacific Airways China Southern Airlines China Southern Airlines Continental Airlines Continental Airlines Delta Airlines Delta Airlines Egyptair Egyptair El Al El Al Emirates Airlines Emirates Airlines Etihad Airways Etihad Airways Federal Express Federal Express Garuda Indonesia Garuda Indonesia GE Commercial Aviation Services (GECAS) GE Commercial Aviation Services (GECAS) GMG Airlines GMG Airlines Japan Airlines Japan Airlines Japan Air Systems Japan Air Systems Jet Airways Jet Airways Kenya Airways Kenya Airways KLM - Royal Dutch Airlines KLM - Royal Dutch Airlines Korean Air Lines Korean Air Lines Kuwait Airways Kuwait Airways LAN Chile LAN Chile Lauda Air Lauda Air Malaysian Airline System (MAS) Malasia Airline System (MAS) Mid East Jet Mid East Jet OceanAir OceanAir Pakistan International Airlines Pakistan International Airlines Philippine Air Lines Philippine Air Lines Qatar Airways Qatar Airways Royal Brunei Airlines Royal Brunei Airlines Saudia Saudia Saudi Oger Saudi Oger Singapore International Airlines Singapore International Airlines South African Sudáfrica TAAG Angola Airlines TAAG Angola Airlines TAM Brazil TAM Brasil Thai Airways International Thai Airways International TransBrazil TransBrazil United Airlines United Airlines Vietnam Airlines Vietnam Airlines Virgin Airways Virgin Airways Virgin Blue Airlines Virgin Blue Airlines Varig Varig |
3-VIEW SCHEMATIC: 3-VER esquemática: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario